เพิ่มเติมเทคนิคการใช้งานอื่นๆ
- ถ้าอยากเคาะบรรทัด ให้ชิดๆ กัน กดปุ่ม Shift + Enter ก็จะได้บรรทัดที่ชิดกันกว่ากด Enter นะคะ ไม่เชื่อลองทำดูนะ
- หากอยากเปิดลิงค์ แล้วให้เป็นหน้าต่างใหม่ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วกดลิงค์นั้น ก็จะเปิดลิงค์หน้าต่างใหม่ให้จ้า
สีที่ใช้ในเว็บ หรือ สีเว็บ มีหลักการณ์อ้างอิงถึงในลักษณะสองแบบ คือ อ้างอิงตาม เลขฐาน 16 ในรูปแบบRGB รหัสผสมสีของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรืออ้างอิงตามชื่อสีภาษาอังกฤษ .... www.yenta4.com
รูปแบบสี
รูปแบบสีที่ใช้ใน HTML CSS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ ใช้ในลักษณะของเลขฐาน16 สามหลัก ในแต่ละหลักแสดงถึงส่วนประกอบของ สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน ที่จะแสดงสีรวมออกมา โดยในแต่ละหลักจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 โดยในเลขฐาน16 จะใช้ค่า 00 ถึง FF ยกตัวอย่างเช่น สีแดง=36 สีเขียว=104 และสีน้ำเงิน=160 จะใช้เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 24,68,A0 ตามลำดับ โดยนำมาจัดเรียงติดกันโดยไม่เว้นวรรคเป็น 2468A0 ซึ่งจะแสดงสีน้ำเงินอ่อนออกมา โดยแต่ละสีจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินตามลำดับ จำนวนสีทั้งหมดที่สามารถแสดงได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
สีมาตรฐานของ HTML
สีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 โดยแสดงชื่อสีมาตรฐานในภาษาอังกฤษ และรหัสสีในเลขฐาน16 ได้แก่
| ชื่อ | รหัสสี | ชื่อ | รหัสสี | ชื่อ | รหัสสี | ชื่อ | รหัสสี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black | #000000 | silver | #c0c0c0 | maroon | #800000 | red | #ff0000 |
| navy | #000080 | blue | #0000ff | purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
| green | #008000 | lime | #00ff00 | olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
| teal | #008080 | aqua | #00ffff | gray | #808080 | white | #ffffff |
| transparent |
ชื่อสีตาม X11
ระบบสีอื่นที่พัฒนาออกมาต่างหาก ที่ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ซึ่งเบราว์เซอร์ บางตัวไม่สามารถเรียกใช้สีเหล่านี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามสีเหล่านี้เป็นสีมาตรฐานของ SVG ชื่อสีในภาษาอังกฤษ และ รหัสสีในเลขฐาน16 แสดงตามตัวอย่างข้างล่าง
| ชื่อสี | รหัสสี | ชื่อสี | รหัสสี |
|---|---|---|---|
| indianred | #cd5c5c | darksalmon | #e9967a |
| lightcoral | #f08080 | salmon | #fa8072 |
| orangered | #ff4500 | red | #ff0000 |
| crimson | #dc143c | firebrick | #b22222 |
| darkred | #8b0000 | mediumvioletred | #c71585 |
| pink | #ffc0cb | lightpink | #ffb6c1 |
| hotpink | #ff69b4 | deeppink | #ff1493 |
| palevioletred | #db7093 | darkkhaki | #bdb76b |
| khaki | #f0e68c | palegoldenrod | #eee8aa |
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | lightyellow | #ffffe0 |
| lemonchiffon | #fffacd | yellow | #ffff00 |
| gold | #ffd700 | papayawhip | #ffefd5 |
| moccasin | #ffe4b5 | peachpuff | #ffdab9 |
| cyan | #00ffff | aqua | #00ffff |
| aquamarine | #7fffd4 | turquoise | #40e0d0 |
| mediumturquoise | #48d1cc | darkturquoise | #00ced1 |
| cadetblue | #5f9ea0 | slategray | #708090 |
| lightcyan | #e0ffff | paleturquoise | #afeeee |
| powderblue | #b0e0e6 | lightsteelblue | #b0c4de |
| steelblue | #4682b4 | lightblue | #add8e6 |
| skyblue | #87ceeb | lightskyblue | #87cefa |
| deepskyblue | #00bfff | cornflowerblue | #6495ed |
| royalblue | #4169e1 | mediumslateblue | #7b68ee |
| dodgerblue | #1e90ff | blue | #0000ff |
| mediumblue | #0000cd | darkblue | #00008b |
| navy | #000080 | midnightblue | #191970 |
| lightsalmon | #ffa07a | orange | #ffa500 |
| darkorange | #ff8c00 | coral | #ff7f50 |
| tomato | #ff6347 | orangered | #ff4500 |
| aquamarine | #7fffd4 | mediumspringgreen | #00fa9a |
| springgreen | #00ff7f | palegreen | #98fb98 |
| greenyellow | #adff2f | chartreuse | #7fff00 |
| lawngreen | #7cfc00 | lime | #00ff00 |
| lightgreen | #90ee90 | yellowgreen | #9acd32 |
| limegreen | #32cd32 | mediumseagreen | #3cb371 |
| darkseagreen | #8fbc8f | forestgreen | #228b22 |
| seagreen | #2e8b57 | green | #008000 |
| olivedrab | #6b8e23 | olive | #808000 |
| darkolivegreen | #556b2f | darkgreen | #006400 |
| mediumaquamarine | #66cdaa | turquoise | #40e0d0 |
| lightseagreen | #20b2aa | darkcyan | #008b8b |
| teal | #008080 | lavender | #e6e6fa |
| thistle | #d8bfd8 | plum | #dda0dd |
| violet | #ee82ee | fuchsia | #ff00ff |
| magenta | #ff00ff | orchid | #da70d6 |
| mediumorchid | #ba55d3 | darkorchid | #9932cc |
| blueviolet | #8a2be2 | darkviolet | #9400d3 |
| mediumpurple | #9370db | slateblue | #6a5acd |
| purple | #800080 | darkmagenta | #8b008b |
| darkslateblue | #483d8b | indigo | #4b0082 |
| honeydew | #f0fff0 | mintcream | #f5fffa |
| azure | #f0ffff | aliceblue | #f0f8ff |
| ghostwhite | #f8f8ff | whitesmoke | #f5f5f5 |
| lavenderblush | #fff0f5 | mistyrose | #ffe4e1 |
| antiquewhite | #faebd7 | seashell | #fff5ee |
| snow | #fffafa | white | #ffffff |
| beige | #f5f5dc | linen | #faf0e6 |
| oldlace | #fdf5e6 | floralwhite | #fffaf0 |
| ivory | #fffff0 | gainsboro | #dcdcdc |
| lightgrey | #d3d3d3 | silver | #c0c0c0 |
| darkgray | #a9a9a9 | gray | #808080 |
| dimgray | #696969 | darkslategray | #2f4f4f |
| lightslategray | #778899 | slategray | #708090 |
| cornsilk | #fff8dc | blanchedalmond | #ffebcd |
| bisque | #ffe4c4 | navajowhite | #ffdead |
| wheat | #f5deb3 | sandybrown | #f4a460 |
| goldenrod | #daa520 | darkgoldenrod | #b8860b |
| peru | #cd853f | chocolate | #d2691e |
| maroon | #800000 | saddlebrown | #8b4513 |
| brown | #a52a2a | sienna | #a0522d |
| darkred | #8b0000 | burlywood | #deb887 |
| tan | #d2b48c | rosybrown | #bc8f8f |
| black | #000000 |
สีตามการจัดโซนสี
| ชื่อภาษาไทย | HTML name | R G B Hex | ตัวอย่างสี | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สีแดง | |||||
| Indianred | CD | 5C | 5C | ||
| Lightcoral | F0 | 80 | 80 | ||
| Salmon | FA | 80 | 72 | ||
| Darksalmon | E9 | 96 | 7A | ||
| Orangered | FF | 45 | 00 | ||
| Red | FF | 00 | 00 | ||
| Crimson | DC | 14 | 3C | ||
| Firebrick | B2 | 22 | 22 | ||
| Darkred | 8B | 00 | 00 | ||
| สีชมพู | |||||
| Pink | FF | C0 | CB | ||
| Lightpink | FF | B6 | C1 | ||
| Palevioletred | DB | 70 | 93 | ||
| Hotpink | FF | 69 | B4 | ||
| Deeppink | FF | 14 | 93 | ||
| Mediumvioletred | C7 | 15 | 85 | ||
| สีเหลือง | |||||
| Lightyellow | FF | FF | E0 | ||
| Lemonchiffon | FF | FA | CD | ||
| Lightgoldenrodyellow | FA | FA | D2 | ||
| Papayawhip | FF | EF | D5 | ||
| Moccasin | FF | E4 | B5 | ||
| Peachpuff | FF | DA | B9 | ||
| Palegoldenrod | EE | E8 | AA | ||
| สีกากี | Khaki | F0 | E6 | 8C | |
| Yellow | FF | FF | 00 | ||
| Gold | FF | D7 | 00 | ||
| Darkkhaki | BD | B7 | 6B | ||
| สีน้ำเงิน | |||||
| Lightcyan | E0 | FF | FF | ||
| Paleturquoise | AF | EE | EE | ||
| Aqua | 00 | FF | FF | ||
| Aquamarine | 7F | FF | D4 | ||
| Turquoise | 40 | E0 | D0 | ||
| Mediumturquoise | 48 | D1 | CC | ||
| Darkturquoise | 00 | CE | D1 | ||
| Powderblue | B0 | E0 | E6 | ||
| Lightsteelblue | B0 | C4 | DE | ||
| Lightblue | AD | D8 | E6 | ||
| Skyblue | 87 | CE | EB | ||
| Lightskyblue | 87 | CE | FA | ||
| Deepskyblue | 00 | BF | FF | ||
| Cornflowerblue | 64 | 95 | ED | ||
| Steelblue | 46 | 82 | B4 | ||
| Cadetblue | 5F | 9E | A0 | ||
| Mediumslateblue | 7B | 68 | EE | ||
| Dodgerblue | 1E | 90 | FF | ||
| Royalblue | 41 | 69 | E1 | ||
| สีน้ำเงิน | Blue | 00 | 00 | FF | |
| Mediumblue | 00 | 00 | CD | ||
| Darkblue | 00 | 00 | 8B | ||
| Navy | 00 | 00 | 80 | ||
| Midnightblue | 19 | 19 | 70 | ||
| สีส้ม | |||||
| Lightsalmon | FF | A0 | 7A | ||
| Orange | FF | A5 | 00 | ||
| Darkorange | FF | 8C | 00 | ||
| Coral | FF | 7F | 50 | ||
| Tomato | FF | 63 | 47 | ||
| Orangered | FF | 45 | 00 | ||
| สีเขียว | |||||
| Greenyellow | AD | FF | 2F | ||
| Chartreuse | 7F | FF | 00 | ||
| Lawngreen | 7C | FC | 00 | ||
| Lime | 00 | FF | 00 | ||
| Palegreen | 98 | FB | 98 | ||
| Lightgreen | 90 | EE | 90 | ||
| Mediumspringgreen | 00 | FA | 9A | ||
| Springgreen | 00 | FF | 7F | ||
| Yellowgreen | 9A | CD | 32 | ||
| Limegreen | 32 | CD | 32 | ||
| Mediumseagreen | 3C | B3 | 71 | ||
| Seagreen | 2E | 8B | 57 | ||
| Forestgreen | 22 | 8B | 22 | ||
| Green | 00 | 80 | 00 | ||
| Olivedrab | 6B | 8E | 23 | ||
| Olive | 80 | 80 | 00 | ||
| Darkolivegreen | 55 | 6B | 2F | ||
| Darkgreen | 00 | 64 | 00 | ||
| Aquamarine | 7F | FF | D4 | ||
| Mediumaquamarine | 66 | CD | AA | ||
| Darkseagreen | 8F | BC | 8F | ||
| Lightseagreen | 20 | B2 | AA | ||
| Darkcyan | 00 | 8B | 8B | ||
| Teal | 00 | 80 | 80 | ||
| สีม่วง | |||||
| Lavender | E6 | E6 | FA | ||
| Thistle | D8 | BF | D8 | ||
| Plum | DD | A0 | DD | ||
| Violet | EE | 82 | EE | ||
| Fuchsia | FF | 00 | FF | ||
| magenta | FF | 00 | FF | ||
| Orchid | DA | 70 | D6 | ||
| Mediumorchid | BA | 55 | D3 | ||
| Mediumpurple | 93 | 70 | DB | ||
| Slateblue | 6A | 5A | CD | ||
| Blueviolet | 8A | 2B | E2 | ||
| Darkviolet | 94 | 00 | D3 | ||
| Darkorchid | 99 | 32 | CC | ||
| Darkmagenta | 8B | 00 | 8B | ||
| Purple |
ตั้งเมื่อ: 14:50 น. 15 ก.พ. 2008
แท็ก:
-
คำค้นหายอดฮิตเกาหลี แฟชั่น รายได้เสริม เสื้อผ้า งาน อาหารเสริม ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ผิวขาว คลิปต่อผม สิว เสื้อผ้าแฟชั่น เดรส วิกผม กลูต้า สินค้านำเข้า วิกผมเกาหลีและญี่ปุ่น รักษาสิว geo เสื้อแฟชั่น จุดด่างดำ กลูต้าไธโอน แฟชั่นเกาหลีฮิต บิ๊กอาย แฟชั่นเกาหลี งานพิเศษ barbie เสื้อแฟชั่นนำเข้า กระเป๋า etude ผู้สนับสนุนใจดี
แสดงความคิดเห็น
| ||||









IP: 58.9.135.XXX เขียนเมื่อ 23:14 น. 6 ก.พ. 2010





Dคร้า..
































